info
西门子:电池白皮书
行业动态
MORE...
应用案例
MORE...
技术前沿
MORE...
当前位置:首页 行业资讯 正文
日本11月新车销量排名 卡罗拉再居榜首
:  zaoche168.com   2008年12月08日

日本汽车销售协会联合会公布了200811月份“按车名分类的乘用车新车销量排名”(不包括轻型车)。丰田“卡罗拉”以超过本田“飞度”23辆的微小差距,连续2个月位居榜首。第三位和第四位与上月相同,分别为丰田“威姿”和本田“Freed”。

 

081017日全面改进的本田“奥德赛”比上年同月增长73.2%,排名第14位。1126日全面改进的日产“Cube”同比增长0.7%,排名第16位。在汽车市场整体呈缩小趋势,多数车型销量较上年同月减少两位数的背景下,丰田“普锐斯”却同比增长13.1%,排名第五,铃木“雨燕”同比增长3.5%,排名第10

 

排名 车名 厂商 销量 与上年同月比 备注

1 卡罗拉 丰田 10,409 -32.2%  

2 飞度 本田 10,386 -42.7%  

3 威姿 丰田 8,912 -29.9%  

4 Freed 本田 7,032 - 2008530日上市

5 普锐斯 丰田 6,255 +13.1%  

6 VELLFIRE 丰田 5,288 - 2008512日上市

7 Passo 丰田 5,061 -24.2%  

8 Voxy 丰田 4,427 -47.1%  

9 Estima 丰田 4,390 -25.9%  

10 雨燕 铃木 4,280 +3.5%  

11 Serena 日产 3,859 -39.7%  

12 Note 日产 3,802 -2.7%  

13 皇冠 丰田 3,788 -28.1% 2008218日全面改进

14 奥德赛 本田 3,735 +73.2% 20081017日全面改进

15 ALPHARD 丰田 3,706 -10.3% 2008512日全面改进

16 Cube 日产 3,541 +0.7% 20081126日全面改进

17 TIDA 日产 3,537 -18.2%  

18 德米欧 马自达 3,387 -34.3%  

19 RACTIS 丰田 3,298 -24.1%  

20 诺亚 丰田 3,274 -53.3%  

21 bB 丰田 3,001 -4.5%  

22 Porte 丰田 2,761 -15.3%  

23 Allion 丰田 2,402 -32.9%  

24 Step Wagon 本田 2,327 -53.8%  

25 March 日产 2,310 -28.3%  

26 Sienta 丰田 2,241 -29.5%  

27 Wish 丰田 2,205 -50.1%  

28 Premio 丰田 2,186 -35.9%  

29 Mark X 丰田 2,088 -70.6%  

30 奇骏 日产 1,978 -41.8%

 

 

品牌社区
—— 造车工艺 ——
—— 数字化制造 ——
—— 智能驾驶 ——
—— 新能源技术 ——
—— 机器人技术 ——