2025年11月14日
配天机器人2025年11月14日
TE2025年11月14日
西门子2025年11月14日
新时达2025年11月14日
蔡司工业
2025年11月13日
埃尔森
2025年11月10日
BBS
2025年11月07日
劳易测
2025年11月06日
和利时
2025年11月14日
威图
2025年11月14日
TE
2025年11月14日
KUKA
2025年11月14日
先导智能
2025年11月14日
TDK
2009年1月进口 2009年1月出口
排名 国家 金额 所占比例 排名 国家 金额 所占比例
1 日本 14718815 25.02 1 阿尔及利亚 73671618 17.76
2 德国 13225043 22.48 2 伊朗 45484247 10.96
3 瑞典 12102951 20.57 3 安哥拉 26045845 6.28
4 白俄罗斯 7862000 13.36 4 利比亚 18853943 4.54
5 美国 5518647 9.38 5 德国 17995032 4.34
6 瑞士 1415129 2.41 6 印度 14160282 3.41
7 奥地利 968551 1.65 7 阿拉伯联合酋长国 10797207 2.60
8 芬兰 937000 1.59 8 古巴 9656657 2.33
9 南非 605411 1.03 9 叙利亚 9413170 2.27
10 英国 480000 0.82 10 沙特阿拉伯 9105872 2.20
前10名合计 57833547 98.31 前10名合计 235183873 56.69
